Lastecelle for kjøkkenvekt, modell SL-15
Kapasitet:3kg,4kg,5kg,
Funksjoner:
- Halvbro eller full brolastcelle,
- Veldig liten størrelse,
-Legeringstålmateriale, lav profil, fargeløs anodisert,
-Anvendelse: Kjøkkenvekt, elektronisk måleenhet
Dimensjoner (mm)

Presisjon: | 0.05 | ||
Nominell utgang: | 1mv/v±0.003 | ||
Kryp (prosent FS/30 min): | ±0.05 | ||
Null saldo (prosent FS): | ±1.0 | ||
Inngangsmotstand: | 1000±5 | ||
Utgangsmotstand: | 1000±5 | ||
Isolasjonsmotstand: | Større enn eller lik 5000 (100VDC) | ||
Temp. effekt på span(prosent FS/10 grader): | ±0.05 | ||
Temp. effekt på null (prosent FS/10 grader): | ±0.05 | ||
Bruk temp. område (grad): | -20- pluss 55 | ||
Eksitasjonsspenning (V): | 9-12(DC) | ||
Sikkerhetsoverbelastning (prosent FS) | 120 prosent | ||
Ultimativ overbelastning (prosent FS) | 150 prosent | ||
Forsvar karakter | IP66 | ||
Kabel lengde: | 220-500mm |
| SPESIFIKASJON | |
| Presisjon: | 0,02 prosent FS |
| Nominell utgang: | 1.0 ±0.1 |
| Kryp (prosent FS/30 min): | ±0.05 |
| Null saldo (prosent FS): | ±0.5 |
| Inngangsmotstand: | 500±10 |
| Utgangsmotstand: | 500±10 |
| Isolasjonsmotstand: | Større enn eller lik 5000 (100VDC) |
| Temp. effekt på span(prosent FS/10 grader): | ±0.05 |
| Temp. effekt på null (prosent FS/10 grader): | ±0.05 |
| Bruk temp. område (grad): | -15- pluss 40 |
| Eksitasjonsspenning (V) : : | 9-12(DC) |
| Sikkerhetsoverbelastning (prosent FS) | 120 prosent |
| Ultimativ overbelastning (prosent FS) | 150 prosent |
| Forsvar karakter | IP65 |
| Kabel lengde: | 220 -660 mm |
Populære tags: mikrolastceller, modell sl-15, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, laget i Kina

